首页 轴承 眉山供应KNO16-B-PP直线球轴承参数 INA进口轴承

眉山供应KNO16-B-PP直线球轴承参数 INA进口轴承

发布时间 2017-06-13 收藏 分享
价格 15.00
品牌 INA
区域 全国
来源 邢台美瑞德轴承有限公司

详情描述:

KH06 INA 直线球轴承 6 12 22 7 340 240

KH08 INA 直线球轴承 8 15 24 12 410 280

KH10 INA 直线球轴承 10 17 26 14.5 510 370

KH12 INA 直线球轴承 12 19 28 18.5 670 510

KH14 INA 直线球轴承 14 21 28 20.5 690 520

KH16 INA 直线球轴承 16 24 30 27.5 890 620

KH20 INA 直线球轴承 20 28 30 32.5 1110 790

KH25 INA 直线球轴承 25 35 40 66 2280 1670

KH30 INA 直线球轴承 30 40 50 95 3300 2700

KH40 INA 直线球轴承 40 52 60 182 5300 4450

KH50 INA 直线球轴承 50 62 70 252 6800 6300

KH06-PP INA 直线球轴承 6 12 22 7 340 240

KH08-PP INA 直线球轴承 8 15 24 12 410 280

KH10-PP INA 直线球轴承 10 17 26 14.5 510 370

KH12-PP INA 直线球轴承 12 19 28 18.5 670 510

KH14-PP INA 直线球轴承 14 21 28 20.5 690 520

KH16-PP INA 直线球轴承 16 24 30 27.5 890 620

KH20-PP INA 直线球轴承 20 28 30 32.5 1110 790

KH25-PP INA 直线球轴承 25 35 40 66 2280 1670

KH30-PP INA 直线球轴承 30 40 50 95 3300 2700

KH40-PP INA 直线球轴承 40 52 60 182 5300 4450

KH50-PP INA 直线球轴承 50 62 70 252 6800 6300

KN12-B INA 直线球轴承 12 22 32 20 730 510

KN16-B INA 直线球轴承 16 26 36 30 870 620

KN20-B INA 直线球轴承 20 32 45 60 1730 1230

KN25-B INA 直线球轴承 25 40 58 130 3100 2220

KN30-B INA 直线球轴承 30 47 68 190 3750 2850

KN40-B INA 直线球轴承 40 62 80 350 6300 4350

KN50-B INA 直线球轴承 50 75 100 670 9300 6500

联系人 李经理
15631941533 626124483
626124483@qq.com
上一条 下一条
电话联系