首页 轴承 宣城供应VSA200414-N回转支撑轴承尺寸 报价

宣城供应VSA200414-N回转支撑轴承尺寸 报价

发布时间 2017-06-13 收藏 分享
价格 13.00
品牌 INA
区域 全国
来源 邢台美瑞德轴承有限公司

详情描述:

VLA200544-N INA 回转支撑轴承 434 640.3 56 41500 123000 145000

VLA200644-N INA 回转支撑轴承 534 742.3 56 48500 131000 171000

VLA200744-N INA 回转支撑轴承 634 838.1 56 54500 138000 198000

VLA200844-N INA 回转支撑轴承 734 950.1 56 65500 145000 224000

VLA200944-N INA 回转支撑轴承 834 1046.1 56 71500 151000 250000

VLA201094-N INA 回转支撑轴承 984 1198.1 56 83500 160000 290000

VLI200414-N INA 回转支撑轴承 325 518 56 27500 111000 110000

VLI200544-N INA 回转支撑轴承 444 648 56 38000 123000 145000

VLI200644-N INA 回转支撑轴承 546 748 56 45000 131000 171000

VLI200744-N INA 回转支撑轴承 648 848 56 51500 138000 198000

VLI200844-N INA 回转支撑轴承 736 948 56 61500 145000 224000

VLI200944-N INA 回转支撑轴承 840 1048 56 67500 151000 250000

VLI201094-N INA 回转支撑轴承 984 1198 56 81500 160000 290000

VLU200414 INA 回转支撑轴承 304 518 56 23500 111000 110000

VLU200544 INA 回转支撑轴承 434 648 56 31000 123000 145000

VLU200644 INA 回转支撑轴承 534 748 56 36500 131000 171000

VLU200744 INA 回转支撑轴承 634 848 56 42500 138000 198000

VLU200844 INA 回转支撑轴承 734 948 56 48000 145000 224000

VLU200944 INA 回转支撑轴承 834 1048 56 54000 151000 250000

VLU201094 INA 回转支撑轴承 984 1198 56 62500 160000 290000

VSA200414-N INA 回转支撑轴承 342 503.3 56 5 111000 248000

VSA200544-N INA 回转支撑轴承 472 640.3 56 6 123000 325000

VSA200644-N INA 回转支撑轴承 572 742.3 56 6 131000 385000

VSA200744-N INA 回转支撑轴承 672 838.1 56 6 138000 445000

VSA200844-N INA 回转支撑轴承 772 950.1 56 8 145000 510000

VSA200944-N INA 回转支撑轴承 872 1046.1 56 8 151000 570000

VSA201094-N INA 回转支撑轴承 1022 1198.1 56 8 160000 660000

VSI200414-N INA 回转支撑轴承 325 486 56 31000 111000 248000

VSI200544-N INA 回转支撑轴承 444 616 56 42000 123000 325000

联系人 李经理
15631941533 626124483
626124483@qq.com
上一条 下一条
电话联系