首页 轴承 28138/28135轴承尺寸28138/28135参数TIMKEN进口轴承规格

28138/28135轴承尺寸28138/28135参数TIMKEN进口轴承规格

发布时间 2017-06-13 收藏 分享
价格 1.00
品牌 TIMKEN
区域 全国
来源 邢台美瑞德轴承有限公司

详情描述:

邢台美瑞德轴承有限公司;主营进口轴承品牌:日本NSK轴承、NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO滚针系列轴承、瑞典SKF进口轴承、德国 FAG轴承、INA轴承、法国SNR轴承、美国TIMKEN轴承,以及国内一些知名品牌轴承:哈尔滨(HRB)、洛阳(LYC)、瓦房店(ZWZ)天马 (TMB)。销售行业已涉及冶金、矿山、石化、电力、船舶、纺织、钢铁及建筑机械、铁路等领域。可根据客户的实际需求来定制, 以解决客户的燃眉之急 。邢台美瑞德精工轴承有限公司自成立以来,以“诚信、团结、务实、创新”作为企业精神,坚持“一流人才、一流成果、一流质量、一流管理”的企业经营目标,以 先进的技术、稳定的产品质量、周到的服务,致力发展主营业务,发挥自身的技术优势、产品优势和市场优势,为用户提供机械装备配”的方针,以优质的产品、合理 的价位赢得客户,同时把良好的利益留给客户,把长远的利益留给合作伙伴。热烈欢迎广大客户前来光临指导洽谈。

TIMKEN  圆锥滚子轴承  93078/93125   179.975   317.500    63.500   

TIMKEN  圆锥滚子轴承  HM813849/HM813810   71.438   127.000   36.512  

TIMKEN  圆锥滚子轴承  HM813849/HM813811   71.438   127.000   36.512

TIMKEN  圆锥滚子轴承  JLM813049/JLM813010   70.000   110.000   26.000

TIMKEN  圆锥滚子轴承  HM813846/HM813810   69.850   127.000   36.512

TIMKEN  圆锥滚子轴承  HM813846/HM813811   69.850   127.000   36.512

TIMKEN  圆锥滚子轴承  HM914545/HM914510   69.850   146.050   36.512

TIMKEN  圆锥滚子轴承  3387/3325  38.100  79.974   29.370

TIMKEN  圆锥滚子轴承  28138/28135   34.975   80.000   21.006

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02877/02831   34.925   80.962   22.225

TIMKEN  圆锥滚子轴承  29.370/106000   34.925   81.755   29.370

TIMKEN  圆锥滚子轴承  29.370/87700   34.925   76.200   29.370

TIMKEN  圆锥滚子轴承  3478/2420   34.925   79.375   29.370

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02877/02820   34.925   73.025   22.225

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02878/02820   34.925   73.025   22.225

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02878/02830   34.925   73.025   22.225

TIMKEN  圆锥滚子轴承  2739/2735X   34.925   73.025   23.812

TIMKEN  圆锥滚子轴承  HM88457/HM88510   33.338   73.025   29.370

TIMKEN  圆锥滚子轴承  M89048/M88010   33.338   68.262   22.225

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02875/02820   31.750   73.025   22.225 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  346/342A   31.750   80.000   24.176 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02476X/02419   31.987   66.987   20.500

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02475/02420   31.750   68.262   22.225 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02476/02420   31.750  68.262   22.225 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02476/02420A   31.750   68.262   21.000 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  08125/08231   31.750   58.738   14.684 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  014118A/14274   30.000   69.012   19.845  

TIMKEN  圆锥滚子轴承  08118/08231   30.162   58.738   14.684 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  08118/08237   30.162  58.788   14.684 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02474/02420   28.575   68.262   22.225 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02872/02820   28.575   73.025   22.225 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02872/02830   28.575   73.025   22.225 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02473X/02419   27.987   66.987   20.500 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  1982/1931   28.575   60.32   50.26 

TIMKEN  圆锥滚子轴承  02473/02420   25.400   68.262   22.225 



联系人 李经理
15631941533 626124483
626124483@qq.com
上一条 下一条
电话联系