首页 轴承 攀枝花供应YRTM260转台轴承参数 INA进口轴承

攀枝花供应YRTM260转台轴承参数 INA进口轴承

发布时间 2017-06-13 收藏 分享
价格 15.00
品牌 INA
区域 全国
来源 邢台美瑞德轴承有限公司

详情描述:

YRTS200 INA 转台轴承 200 300 45 9700 94000 226000

YRTS260 INA 转台轴承 260 385 55 18300 110000 305000

YRTS325 INA 转台轴承 325 450 60 25000 109000 320000

YRTS395 INA 转台轴承 395 525 65 33000 121000 390000

YRTS460 INA 转台轴承 460 600 70 45000 168000 570000

YRTM150 INA 转台轴承 150 240 41 6400 77000 179000

YRTM180 INA 转台轴承 180 280 43 7700 83000 209000

YRTM200 INA 转台轴承 200 300 45 9700 89000 236000

YRTM260 INA 转台轴承 260 385 55 18300 102000 310000

YRTM325 INA 转台轴承 325 450 60 25000 134000 415000

YRTM395 INA 转台轴承 395 525 65 33000 133000 435000

YRTM460 INA 转台轴承 460 600 70 45000 187000 650000

YRTSM200 INA 转台轴承 200 300 45 9700 94000 226000

YRTSM260 INA 转台轴承 260 385 55 18300 110000 305000

YRTSM325 INA 转台轴承 325 450 60 25000 109000 320000

YRTSM395 INA 转台轴承 395 525 65 33000 121000 390000

YRTSM460 INA 转台轴承 460 600 70 45000 168000 570000

ZKLDF100 INA 转台轴承 100 185 38 3800 71000 265000

ZKLDF120 INA 转台轴承 120 210 40 4800 76000 315000

ZKLDF150 INA 转台轴承 150 240 40 5600 81000 380000

ZKLDF180 INA 转台轴承 180 280 43 7700 85000 440000

ZKLDF200 INA 转台轴承 200 300 45 10000 112000 610000

ZKLDF260 INA 转台轴承 260 385 55 19000 162000 920000

ZKLDF325 INA 转台轴承 325 450 60 25000 172000 1110000

ZKLDF395 INA 转台轴承 395 525 65 33000 241000 1580000

ZKLDF460 INA 转台轴承 460 600 70 47000 255000 1860000

联系人 李经理
15631941533 626124483
626124483@qq.com
上一条 下一条
电话联系